[樂游網導讀]《怪物獵人4G》在日本發售后,連續五周占據排行榜首位,其成績不俗,本作新增了六種在前作中出現的怪物亞種,不僅僅是外形的變化,還融入了新玩法,下面是《怪物獵人4G》恐暴龍肉質表與G位素材攻略。
《怪物獵人4G》在日本發售后,連續五周占據排行榜首位,其成績不俗,本作新增了六種在前作中出現的怪物亞種,不僅僅是外形的變化,還融入了新玩法,下面是《怪物獵人4G》恐暴龍肉質表與G位素材攻略。
種族 | 獸竜種 |
---|---|
別名 | word-break: break-all;">恐暴竜 |
破壞可能部位 | 頭(2段階)、尻尾 |
咆哮 | 大 |
出現場所 | 地底洞窟(1,“2”,3,8,9)、冰海(1,3,4,“6”,7,9)、遺跡平原(“3”,4,5,6,8)、原生林(1,3,“4”,5,9) |
“”符號為出現區域、之后怪物會隨機在其他區域活動
怪物弱點一覽:
弱點肉質 | 斬 | 打 | 彈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頭:通常/胸:怒 | 頭:通常/胸:怒 | 頭:通常/胸:怒 | ||||
有效屬性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
△ | △ | ○ | △ | ○ | ||
狀態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩暈 | 爆破 | 減氣 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 閃光玉 | 音爆彈 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 設置肉 | 肥料玉 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
怪物肉質一覽:
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 蟲餌標識 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 65 | 65 | 60 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 赤 |
胸 | 37 | 37 | 35 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 橙 |
前腳 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 緑 |
后腳 | 43 | 38 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 白 |
尻尾 | 35 | 32 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 緑 |
怪物發怒時肉質一覽:
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 蟲餌標識 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 30 | 34 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 赤 |
胸 | 76 | 76 | 60 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 赤 |
胴 | 22 | 22 | 20 | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 橙 |
前腳 | 27 | 27 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 緑 |
后腳 | 35 | 32 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 白 |
尻尾 | 38 | 35 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 緑 |
怪物素材一覽:
上位 | ||
---|---|---|
本體剝取(4回) | 恐暴竜の黒鱗(39%)、恐暴竜の黒皮(28%)、恐暴竜の鈎爪(20%)、恐暴竜の大牙(11%)、恐暴竜の寶玉(2%) | |
捕獲報酬 | 恐暴竜の頭殻(40%)、恐暴竜の黒皮(36%)、恐暴竜の鈎爪(20%)、恐暴竜の寶玉(4%) | |
頭(2段階)破壞報酬 | 恐暴竜の大牙(50%)、恐暴竜の頭殻(35%)、恐暴竜の大牙×2(15%) | |
尻尾破壞報酬 | 恐暴竜の尻尾(65%)、恐暴竜の黒鱗(32%)、恐暴竜の寶玉(3%) | |
掉落物品(3回まで) | 條件:捕食時、拘束攻擊結束時 | |
竜の大粒ナミダ(35%)、竜のナミダ(34%)、恐暴竜の鈎爪(30%)、恐暴竜の寶玉(1%) | ||
G級 | ||
本體剝取(4回) | 恐暴竜の厚黒鱗(38%)、恐暴竜の厚黒皮(27%)、恐暴竜の剛鈎爪(19%)、恐暴竜の重牙(10%)、恐暴竜の寶玉(4%)、恐暴竜の滅鱗(2%) | |
捕獲報酬 | 恐暴竜の厚黒皮(30%)、恐暴竜の剛鉤爪(28%)、恐暴竜の厚黒鱗(18%)、恐暴竜の頭殻(16%)、恐暴竜の寶玉(5%)、恐暴竜の滅鱗(3%) | |
頭(2段階)破壞報酬 | 恐暴竜の重牙(65%)、恐暴竜の頭殻(20%)、恐暴竜の重牙(15%) | |
尻尾破壞報酬 | 恐暴竜の重尾(65%)、恐暴竜の厚黒鱗(28%)、恐暴竜の寶玉(5%)、恐暴竜の減鱗(2%) | |
掉落物品(3回まで) | 條件:捕食時、拘束攻擊結束時 | |
竜の大粒ナミダ(40%)、竜のナミダ(25%)、恐暴竜の剛鈎爪(32%) 、恐暴竜の寶玉(2%)、恐暴竜の滅鱗(1%) |
熱門評論
最新評論