[樂游網導讀]
勒布朗詹姆斯---能力總評98 進攻99 防守能力98 籃板能力66 蓋帽61 搶斷80 高位防83 低位防68 攻意識99 防守意識85 速度93
德文韋德-------能力總評96 進攻99 防守能力99 籃板能力61 蓋帽70 搶斷83 高位防84 低位防63 攻意識99 防守意識85 速度96
科比布萊恩特---能力總評94 進攻97 防守能力96 籃板能力44 蓋帽37 搶斷84 高位防86 低位防70 攻意識99 防守意識88 速度88
克里斯保羅-----能力總評93 進攻99 防守能力95 籃板能力44 蓋帽28 搶斷97 高位防87 低位防40 攻意識97 防守意識91 速度94
德懷特霍華德---能力總評93 進攻83 防守能力96 籃板能力99 蓋帽91 搶斷63 高位防61 低位防94 攻意識82 防守意識93 速度57
杜蘭特---------能力總評93 進攻97 防守能力86 籃板能力80 蓋帽67 搶斷79 高位防75 低位防69 攻意識99 防守意識82 速度84
[page]nba2k12球員能力值[/page]
安東尼---------能力總評92 進攻98 防守能力87 籃板能力81 蓋帽45 搶斷66 高位防76 低位防67 攻意識99 防守意識75 速度82
德里克羅斯-----能力總評91 進攻97 防守能力89 籃板能力39 蓋帽40 搶斷67 高位防81 低位防46 攻意識97 防守意識79 速度97
德隆威廉姆斯---能力總評90 進攻98 防守能力88 籃板能力30 蓋帽33 搶斷72 高位防82 低位防52 攻意識97 防守意識82 速度92
斯塔德邁爾-----能力總評87 進攻90 防守能力83 籃板能力89 蓋帽87 搶斷50 高位防61 低位防77 攻意識92 防守意識78 速度58
諾維斯基-------能力總評85 進攻91 防守能力69 籃板能力76 蓋帽65 搶斷65 高位防53 低位防68 攻意識97 防守意識75 速度46
伊戈達拉-------能力總評85 進攻86 防守能力92 籃板能力51 蓋帽36 搶斷80 高位防81 低位防64 攻意識80 防守意識80 速度87
格里芬---------能力總評85 進攻86 防守能力77 籃板能力99 蓋帽52 搶斷58 高位防57 低位防74 攻意識84 防守意識68 速度74
埃里克戈登-----能力總評82 進攻88 防守能力78 籃板能力25 蓋帽40 搶斷74 高位防79 低位防45 攻意識88 防守意識76 速度90
泰瑞克埃文斯---能力總評80 進攻87 防守能力88 籃板能力44 蓋帽41 搶斷83 高位防75 低位防54 攻意識87 防守意識76 速度86
拉簡郎多-------能力總評86 進攻84 防守能力97 籃板能力46 蓋帽29 搶斷93 高位防90 低位防36 攻意識94 防守意識96 速度95
加內特---------能力總評83 進攻80 防守能力79 籃板能力87 蓋帽66 搶斷80 高位防65 低位防80 攻意識76 防守意識84 速度48
皮爾斯---------能力總評82 進攻89 防守能力80 籃板能力50 蓋帽34 搶斷74 高位防76 低位防61 攻意識90 防守意識76 速度73
文斯卡特-------能力總評81 進攻89 防守能力74 籃板能力49 蓋帽38 搶斷58 高位防64 低位防49 攻意識84 防守意識67 速度82
雷阿倫---------能力總評80 進攻87 防守能力74 籃板能力29 蓋帽29 搶斷52 高位防75 低位防55 攻意識88 防守意識70 速度76
羅伊-----------能力總評78 進攻85 防守能力76 籃板能力42 蓋帽32 搶斷70 高位防77 低位防61 攻意識88 防守意識71 速度85
諾阿-----------能力總評82 進攻60 防守能力84 籃板能力99 蓋帽86 搶斷51 高位防71 低位防87 攻意識68 防守意識94 速度57
米爾薩普-------能力總評80 進攻85 防守能力70 籃板能力97 蓋帽65 搶斷64 高位防56 低位防70 攻意識73 防守意識64 速度58
普林斯---------能力總評76 進攻76 防守能力80 籃板能力50 蓋帽41 搶斷36 高位防87 低位防73 攻意識67 防守意識85 速度67
麥格雷迪-------能力總評75 進攻81 防守能力70 籃板能力44 蓋帽36 搶斷68 高位防75 低位防60 攻意識85 防守意識63 速度67
易建聯---------能力總評67 進攻68 防守能力54 籃板能力82 蓋帽68 搶斷57 高位防46 低位防54 攻意識66 防守意識48 速度52
林書豪---------能力總評62 進攻68 防守能力56 籃板能力34 蓋帽32 搶斷74 高位防71 低位防28 攻意識65 防守意識51 速度84
孫悅-----------能力總評57 進攻53 防守能力64 籃板能力47 蓋帽63 搶斷54 高位防46 低位防28 攻意識52 防守意識70 速度73
熱門評論
最新評論
發表評論 查看所有評論(0)