[樂游網(wǎng)導讀]全部魚種的捕魚時間、季節(jié)以及售價
XT-INDENT: 2em">全部魚種的捕魚時間、季節(jié)以及售價
地點一覽:
○ :靠近此花村一側(cè)的淺灘
● :靠近藍玲村一側(cè)的淺灘
☆ :以上任何地點
日文名稱 | 中文名稱 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 價格(5星) | 備注 |
チビアユ | 小香魚 | ○ | ○ | 70 | |||
チビイワナ | 小紅點鮭 | ☆ | 70 | ||||
チビウナギ | 小鰻魚 | ☆ | 70 | 晚間18時后 | |||
チビギル | 小藍鰓魚 | ☆ | 70 | ||||
チビコイ | 小鯉魚 | ○ | ○ | 70 | |||
チビサワガニ | 小河蟹 | ○ | ● | ● | 70 | 晚間18時后 | |
チビシシャモ | 小柳葉魚 | ● | ● | 70 | |||
チビシャンガニ | 小山蟹 | ○ | 70 | 晚間18時后 | |||
チビシラウオ | 小銀魚 | ● | ○ | 70 | |||
チビドジョウ | 小泥鰍 | ☆ | ☆ | 70 | |||
チビバス | 小鹿魚 | ☆ | 70 | ||||
チビハゼ | 小彈涂魚(小虎魚) | ● | 70 | ||||
チビフナ | 小鯽魚 | ○ | ☆ | ● | 70 | ||
チビマス | 小鱒魚 | ○ | ● | 70 | |||
チビメダカ | 小青鳉魚 | ☆ | ☆ | ☆ | 70 | ||
チビヤマメ | 小馬蘇鮭魚 | ☆ | 70 | ||||
チビワカサギ | 小公魚 | ☆ | 70 | ||||
アオサワガニ | 藍河蟹 | ● | 80 | 晚間18時后 | |||
サワガニ | 河蟹 | ○ | ☆ | ○ | 50 | 晚間18時后 | |
シラウオ | 銀魚 | ● | ○ | 190 | |||
ハゼ | 彈涂魚(虎魚) | ☆ | 50 | ||||
メダカ | 青鳉魚 | ☆ | ☆ | ☆ | 50 | ||
ワカサギ | 公魚 | ● | ○ | 330 | |||
黃のすてき | 黃色寶珠 | ○ | ● | - - | 雨天 | ||
青いすてき | 青色寶珠 | ○ | ● | - - | 雨天 |
【普通釣竿垂釣圖鑒-共22種】
地點一覽:
A:東2區(qū)上側(cè)釣場
B:東2區(qū)下側(cè)釣場
C:山頂右側(cè)地圖釣場
D:山頂左側(cè)地圖釣場
日文名稱 | 中文名稱 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 價格(5星) | 備注 |
チビサケ | 小鮭魚 | C | 420 | ||||
チビスズキ | 小鱸魚 | B | 700 | ||||
チビライギョ | 小鱧魚 | BD | 500 | ||||
アユ | 鲇魚 | C | C | C | 240 | ||
イワナ | 紅點鮭 | A | A | A | 580 | ||
コイ | 鯉魚 | B | B | B | B | 840 | |
コモチシシャモ | 母柳葉魚 | A | A | 810 | |||
サバ | 青花魚 | D | 1960 | 大雪日 | |||
シシャモ | 柳葉魚 | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 330 | |
シラウオ | 銀魚 | C | C | C | 190 | ||
ドジョウ | 泥鰍 | BD | BD | 610 | |||
ハゼ | 彈涂魚(虎魚) | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 280 | |
フナ | 鯽魚 | C | C | C | 560 | ||
ブラックバス | 黑鹿魚 | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 280 | |
ブルーギル | 藍鰓魚 | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 250 | |
マス | 鱒魚 | CD | CD | CD | 560 | ||
ヤマメ | 馬蘇鮭魚 | A | A | A | 610 | ||
ライギョ | 鱧魚 | C | C | C | 580 | ||
ワカサギ | 公魚 | BCD | 330 | ||||
手紙入りのビン | 裝信的瓶子 | B | 200 | 晴天 | |||
傳說の寶 | 傳說的寶藏 | B | 2000 | 晴天 | |||
古代魚の化石 | 古代魚化石 | B | 4000 | 晴天 |
【奇跡釣竿垂釣圖鑒-共27種】
ワンダー釣り竿(奇跡釣竿)在游戲后期通過特殊事件獲得,利用此釣竿方可釣到一些意想不到的大家伙!
地點一覽:
A:東2區(qū)上側(cè)釣場
B:東2區(qū)下側(cè)釣場
C:山頂右側(cè)地圖釣場
D:山頂左側(cè)地圖釣場
日文名稱 | 中文名稱 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 價格(5星) | 備注 |
チビザメ | 小虎鯊 | AB | 420 | 臺風天 | |||
ウツボ | 鰻鱔 | B | 1960 | 大雪天 | |||
ウナギ | 鰻魚 | AC | AC | 720 | |||
カツオ | 鰹魚 | ABC | 2800 | 臺風天 | |||
コモチサケ | 母鮭魚 | C | 1060 | ||||
サケ | 鮭魚 | AD | AD | 920 | |||
スズキ | 鱸魚 | BC | BC | BC | 860 | ||
ヒラメ | 比目魚 | AB | 2800 | 大雪天 | |||
マグロ | 金槍魚 | C | 2800 | 臺風天 | |||
マンボウ | 翻車魚 | D | 4200 | 臺風天 | |||
デカアユ | 大鲇魚 | C | C | 890 | |||
デカイワナ | 大紅點鮭 | B | 980 | ||||
デカウナギ | 大鰻魚 | AC | 920 | ||||
デカシラウオ | 大銀魚 | B | 840 | ||||
デカスズキ | 大鱸魚 | BC | 950 | ||||
デカドジョウ | 大泥鰍 | BD | 840 | ||||
デカハゼ | 大彈涂魚(大虎魚) | A | 840 | ||||
デカフナ | 大鯽魚 | C | 840 | ||||
デカバス | 大鹿魚 | A | 560 | ||||
デカギル | 大藍鰓魚 | A | 560 | ||||
デカマス | 大鱒魚 | CD | CD | 720 | |||
デカメダカ | 大青鳉魚 | D | 840 | ||||
デカヤマメ | 大馬蘇鮭魚 | A | 920 | ||||
デカライギョ | 大鱧魚 | AB | 840 | ||||
デカワカサギ | 大公魚 | C | 700 | ||||
緑のすてき | 綠色寶珠 | B | - - | 下雨天 | |||
紫のすてき | 紫色寶珠 | D | - - | 下雪天 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 m.mmd178.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號-1
熱門評論
最新評論