[樂游網導讀]作為最終幻想系列的外傳作品,最終幻想戰略版自2003年發售第一作到最新的最終幻想戰略版A2,游戲以極高的素質贏得了世界游戲玩家的喜歡,其深奧的游戲系統被無數玩家所喜愛,研究,并且已經發展為與正傳一樣平行發展的經典SRPG巨作.
![]() | 基本值·成長值 |
·在FFTA2的游戲系統中,HP、MP、速度的基本單位是1,物攻、物防、魔攻、魔防的基本單位是0.25,游戲中只顯示整數部分。升級時,HP、MP、速度以1為單位積累,兩攻兩防以0.25為單位積累。 ·基本值決定職業Lv1時的初始能力,成長值決定升級時能力增長的數量。基本值和成長值在游戲中根據亂數都會有小幅波動:HP、MP的波動范圍是±1,兩攻兩防的波動范圍是±0.5,所有職業的速度在升級時或者加1,或者不變。速度成長值就是加1的幾率。如果下狠心SL,再渣的速度成長也可以無視。另外,獲得MVP次數越多,成長波動為正的幾率越大。 ·不計算裝備品和空手能力加成的情況下,速度上限是149,兩攻兩防上限是249。達到上限就不再成長,培養隊員時要考慮周全。 |
![]() | ヒュム族│Hume |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 90 | 14 | 57 | 22 | 21 | 15 | 18 |
成長 | 8 | 1 | 0.5 | 2.25 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 84 | 36 | 58 | 16 | 18.25 | 21 | 20 |
成長 | 6 | 4 | 0.52 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
![]() | 基本 | 83 | 15 | 60 | 19 | 18 | 19 | 16 |
成長 | 6 | 1 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 79 | 38 | 56 | 15 | 17 | 22.75 | 24 |
成長 | 5 | 5 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
![]() | 基本 | 86 | 18 | 59 | 18 | 18 | 16 | 19.75 |
成長 | 7 | 1 | 0.55 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 88 | 22 | 56 | 20 | 23 | 18 | 22 |
成長 | 7 | 2 | 0.48 | 2 | 2.5 | 1.75 | 2.25 | |
![]() | 基本 | 84 | 12 | 58 | 23 | 21.5 | 14 | 17 |
成長 | 6 | 1 | 0.53 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 79 | 21 | 65 | 22 | 17 | 19.5 | 19 |
成長 | 5 | 2 | 0.9 | 2.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 76 | 38 | 54 | 15 | 16 | 23 | 21 |
成長 | 5 | 7 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
![]() | 基本 | 84 | 30 | 57 | 20 | 22 | 21 | 23 |
成長 | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | |
![]() | 基本 | 84 | 26 | 61 | 21 | 16.5 | 17 | 21 |
成長 | 6 | 3 | 0.65 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
![]() | 基本 | 86 | 10 | 60 | 23.25 | 17.25 | 17 | 17.25 |
成長 | 7 | 1 | 0.62 | 2.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | |
![]() | 基本 | 83 | 42 | 55 | 15.75 | 17.75 | 22.5 | 24.75 |
成長 | 6 | 7 | 0.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 |
![]() | バンガ族│Bangaa |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 90 | 6 | 60 | 24.25 | 22.25 | 13.25 | 15.5 |
成長 | 8 | 1 | 0.62 | 2.75 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | |
![]() | 基本 | 80 | 28 | 55 | 16.25 | 17.25 | 20.5 | 21.5 |
成長 | 6 | 5 | 0.39 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
![]() | 基本 | 96 | 10 | 57 | 21.75 | 22 | 14.5 | 16.5 |
成長 | 9 | 2 | 0.5 | 2.25 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 82 | 12 | 60 | 22.25 | 17.5 | 17.5 | 17 |
成長 | 6 | 2 | 0.61 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 90 | 8 | 56 | 21 | 24.5 | 15 | 19.5 |
成長 | 8 | 1 | 0.45 | 2 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 92 | 18 | 58 | 24.75 | 22.5 | 14.25 | 16 |
成長 | 8 | 2 | 0.55 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 92 | 20 | 53 | 21.5 | 23.5 | 18.75 | 20 |
成長 | 7 | 3 | 0.34 | 2.25 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 81 | 14 | 61 | 23.75 | 19.5 | 19 | 19 |
成長 | 6 | 3 | 0.71 | 2.75 | 2 | 2 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 85 | 19 | 59 | 19 | 17.75 | 16.25 | 18 |
成長 | 7 | 3 | 0.57 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 80 | 7 | 64 | 17.75 | 18.25 | 22.25 | 18.5 |
成長 | 5 | 1 | 0.88 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 1.75 |
![]() | ン·モゥ族│Nu Mou |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 88 | 19 | 59 | 22.75 | 21.5 | 17.25 | 18 |
成長 | 7 | 2 | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 78 | 38 | 57 | 14.75 | 15.25 | 22.25 | 24 |
成長 | 5 | 6 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
![]() | 基本 | 79 | 36 | 58 | 16 | 18.25 | 21 | 20 |
成長 | 5 | 6 | 0.52 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | |
![]() | 基本 | 77 | 34 | 56 | 15 | 17 | 22.75 | 24 |
成長 | 5 | 6 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 2.75 | 2.5 | |
![]() | 基本 | 76 | 42 | 54 | 15 | 15.75 | 23 | 21 |
成長 | 5 | 7 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | |
![]() | 基本 | 84 | 34 | 56 | 19.75 | 18.25 | 22.25 | 19.25 |
成長 | 7 | 4 | 0.48 | 2 | 1.75 | 2.25 | 2 | |
![]() | 基本 | 81 | 44 | 58 | 17.75 | 16 | 22.5 | 24.75 |
成長 | 6 | 7 | 0.54 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | |
![]() | 基本 | 74 | 48 | 53 | 14.75 | 15 | 21.75 | 18.5 |
成長 | 5 | 8 | 0.34 | 1.25 | 1.5 | 2 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 85 | 24 | 58 | 22 | 19.25 | 19.5 | 17.75 |
成長 | 7 | 3 | 0.58 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
![]() | ヴィエラ族│Viera |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 89 | 15 | 61 | 22.5 | 19.5 | 17.25 | 16 |
成長 | 8 | 1 | 0.69 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 86 | 19 | 61 | 18.75 | 17.75 | 17.5 | 17.5 |
成長 | 7 | 1 | 0.66 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 81 | 36 | 59 | 15.75 | 18 | 21 | 20 |
成長 | 6 | 5 | 0.58 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
![]() | 基本 | 80 | 18 | 58 | 23.25 | 16.25 | 18.25 | 18 |
成長 | 6 | 1 | 0.59 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 80 | 28 | 57 | 17.5 | 18.5 | 22 | 18.25 |
成長 | 6 | 3 | 0.41 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 83 | 28 | 60 | 20.5 | 15.75 | 21.5 | 17.5 |
成長 | 6 | 2 | 0.62 | 2.25 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 76 | 16 | 65 | 19.25 | 17 | 17.75 | 16.5 |
成長 | 5 | 1 | 0.96 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 74 | 42 | 58 | 14.75 | 15.25 | 22.5 | 18.5 |
成長 | 5 | 4 | 0.56 | 1.5 | 1.5 | 2.75 | 2 | |
![]() | 基本 | 80 | 24 | 60 | 21.25 | 20 | 19 | 18.75 |
成長 | 5 | 2 | 0.64 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 85 | 30 | 62 | 18.25 | 19 | 21 | 19.25 |
成長 | 6 | 3 | 0.86 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.75 |
![]() | モーグリ族│Moogle |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 77 | 34 | 56 | 15 | 17 | 22.75 | 24 |
成長 | 5 | 6 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
![]() | 基本 | 85 | 12 | 59 | 20 | 20.75 | 17.5 | 18 |
成長 | 6 | 1 | 0.54 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 85 | 22 | 60 | 20.25 | 22 | 17.5 | 20 |
成長 | 7 | 2 | 0.56 | 2 | 2.25 | 1.75 | 2 | |
![]() | 基本 | 83 | 15 | 62 | 19 | 18.5 | 19 | 16 |
成長 | 6 | 1 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 88 | 28 | 56 | 22 | 22.75 | 18 | 21 |
成長 | 7 | 3 | 0.48 | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 2.25 | |
![]() | 基本 | 81 | 18 | 64 | 20.5 | 21 | 18 | 17 |
成長 | 6 | 1 | 0.74 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 82 | 24 | 55 | 21 | 21.5 | 20.5 | 24.5 |
成長 | 7 | 2 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.75 | |
![]() | 基本 | 78 | 38 | 57 | 14.75 | 15.25 | 22.25 | 24 |
成長 | 5 | 6 | 0.50 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
![]() | 基本 | 74 | 9 | 65 | 16.25 | 18 | 17.25 | 17.25 |
成長 | 5 | 1 | 0.99 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 76 | 33 | 58 | 21 | 18 | 19.5 | 19 |
成長 | 5 | 5 | 0.52 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
![]() | シーク族│Seeq |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 94 | 4 | 56 | 22.75 | 17.25 | 15.25 | 14.75 |
成長 | 7 | 1 | 0.48 | 2.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 86 | 10 | 63 | 19.5 | 20.5 | 18 | 21.5 |
成長 | 7 | 1 | 0.68 | 2 | 2 | 1.75 | 2.25 | |
![]() | 基本 | 88 | 19 | 57 | 21.5 | 21 | 18.5 | 16 |
成長 | 7 | 2 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 90 | 22 | 59 | 20.5 | 18.25 | 19.5 | 24.25 |
成長 | 7 | 3 | 0.54 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2.75 |
![]() | グリア族│Gria |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 84 | 23 | 61 | 21 | 16.5 | 17 | 21 |
成長 | 6 | 3 | 0.65 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
![]() | 基本 | 90 | 26 | 60 | 22 | 17 | 20.5 | 17 |
成長 | 7 | 3 | 0.63 | 2.25 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 94 | 18 | 58 | 23 | 22 | 16.5 | 16.5 |
成長 | 7 | 2 | 0.50 | 2.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | |
![]() | 基本 | 82 | 36 | 59 | 19.75 | 22.5 | 19 | 22.5 |
成長 | 6 | 5 | 0.52 | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.75 |
![]() | 專用職業 |
職業 | 項目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
![]() | 基本 | 85 | 14 | 60 | 19 | 18.5 | 19 | 18 |
成長 | 6 | 2 | 0.64 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 78 | 48 | 58 | 16 | 15 | 21.75 | 20 |
成長 | 6 | 6 | 0.58 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
![]() | 基本 | 74 | 32 | 56 | 17.5 | 14.5 | 22.25 | 19.5 |
成長 | 6 | 5 | 0.48 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
![]() | 基本 | 84 | 36 | 61 | 20 | 21.5 | 21 | 20 |
成長 | 6 | 4 | 0.62 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | 基本 | 86 | 12 | 59 | 20 | 20.75 | 17.5 | 18 |
成長 | 7 | 2 | 0.54 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
![]() | 基本 | 98 | 48 | 59 | 21.5 | 22 | 21 | 20.5 |
成長 | 10 | 8 | 0.58 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 |
熱門評論
最新評論
發表評論 查看所有評論(0)