[樂游網導讀]四個職業的職業技能介紹以及效果和學習條件
四個職業的職業技能介紹以及效果和學習條件
戰士技能
名稱 | 圖標 | 類型 | 介紹 | 學習等級 | 前提條件 |
龍牙 | ![]() | 主動 | 攻擊敵人,對其造成長兵傷害 | 20 | 神格 |
龍鱗 | ![]() | 被動 | 龍牙的攻擊可以讓被攻擊的目標護甲降低,持續10秒 | 25 | 龍牙 |
龍血 | ![]() | 被動 | 讓龍牙可以額外多攻擊身邊一個敵人,一定幾率使敵人受到重創,不停損失生命值 | 29 | 龍牙 |
大地之怒 | ![]() | 主動 | 攻擊周身多個敵人,對他們造成長兵傷害 | 22 | |
隕震 | ![]() | 被動 | 使大地之怒附帶1秒禁錮效果,禁錮結束后,可對敵人造成眩暈 | 30 | 大地之怒 |
巨石 | ![]() | 被動 | 每次使用大地之怒,都會提高自己的格擋5秒,并使自己每次被命中都可能恢復少量生命值 | 24 | 大地之怒 |
神意 | ![]() | 被動 | 若在使用龍牙后3秒內使用大地之怒,可使自己的下一個技能對周圍所有敵人產生大量仇恨,并能讓大地之怒額外多攻擊敵人 | 28 | 大地之怒 |
戰爭姿態 | ![]() | 主動 | 攻擊能力解放,提高自己的物理攻擊力和附加傷害 | 21 | |
沖鋒 | ![]() | 主動 | 需要戰爭姿態使用,瞬移到敵人身邊,同時讓其減速4秒 | 26 | 戰爭姿態 |
掏心 | ![]() | 被動 | 沖鋒之后的4秒內,武器的傷害得到提升 | 27 | 沖鋒 |
信使之速 | ![]() | 被動 | 掏心的效果額外提高自身的移動速度 | 62 | 掏心 |
裂韌 | ![]() | 被動 | 延長掏心效果的持續時間 | 63 | 信使之速 |
王者 | ![]() | 被動 | 武器傷害永久提升 | 65 | 裂韌 咆哮 |
沖刺 | ![]() | 主動 | 需要戰爭姿態使用,攻擊單個敵人,造成長兵傷害 | 23 | 戰爭姿態 |
咆哮 | ![]() | 主動 | 需要戰爭姿態后使用,擊暈一名敵人,持續5秒,被攻擊打斷,若擊暈滿5秒,則可以降低敵人全部傷害減免 | 64 | 沖刺 |
壁壘姿態 | ![]() | 主動 | 防御能力解放,提高自己的物理防御、魔法防御、傷害吸收、仇恨產生量 | 40 | |
堅韌 | ![]() | 被動 | 格擋或閃避后產生恢復自身生命值的效果 | 62 | 壁壘姿態 |
神甲 | ![]() | 被動 | 堅韌觸發后,額外提高自身護甲 | 63 | 神甲 |
強壯 | ![]() | 被動 | 每次被攻擊都可能提高自身護甲 | 65 | 神甲 守護 |
挑釁 | ![]() | 主動 | 需要壁壘姿態后使用,8秒內嘲諷單體目標,使其不會攻擊其他人,同時降低敵人的精準 | 45 | 壁壘姿態 |
守護 | ![]() | 主動 | 需要壁壘姿態使用,對周圍怪物進行群體嘲諷,同時提高自己生命值恢復速度和護甲,移動速度略微降低,持續15秒或主動取消 | 64 | 挑釁 |
沖撞 | ![]() | 主動 | 向敵人發起沖鋒,并使其禁錮4秒 | 35 | |
神恩 | ![]() | 主動 | 10秒內提升自身所有抗性,并解除一個不良效果 | 40 | |
戰神嘶吼 | ![]() | 主動 | 放出鳳息纏繞單個敵人,持續10秒,10秒后,不管敵人身在何地都會將其傳送至自己身邊,切換場景會打斷鳳息纏繞的效果 | 60 | |
黑龍 | ![]() | 被動 | 每次命中敵人都可能降低敵人護甲或是提高自己的護甲 | 61 |
獵人技能
名稱 | 圖標 | 類型 | 介紹 | 學習等級 | 前提條件 |
意念 | ![]() | 主動 | 攻擊敵人,對其造成弓箭傷害 | 20 | 神格 |
意念.陷地 | ![]() | 被動 | 使用意念攻擊,一定幾率使敵人減速6秒 | 26 | 意念 |
意念.穿梭 | ![]() | 被動 | 使用意念攻擊,一定幾率使敵人持續損失生命值,持續6秒 | 21 | 意念 |
意念.束影 | ![]() | 被動 | 使用意念攻擊,一定幾率使敵人禁錮 | 30 | 意念 |
颶風咆哮 | ![]() | 主動 | 攻擊遠處群體敵人,對其造成弓箭傷害 | 22 | |
獵眼 | ![]() | 被動 | 提高颶風咆哮的暴擊率 | 40 | 颶風咆哮 |
幻之步 | ![]() | 被動 | 每次使用颶風咆哮攻擊后,都會提升自己的近戰躲避率,持續5秒 | 45 | 颶風咆哮 |
狂風 | ![]() | 被動 | 提升颶風咆哮的攻擊人數 | 29 | 颶風咆哮 |
光逝 | ![]() | 主動 | 對單個敵人造成弓箭傷害,若敵人處在穿梭效果下,則立刻取消穿梭,造成2秒眩暈 | 24 | 意念.穿梭 |
引力 | ![]() | 主動 | 攻擊單個敵人,造成弓箭傷害,并使其和周圍的敵人持續減速 | 23 | |
自然之風 | ![]() | 主動 | 貼身技,將敵人禁錮 | 27 | |
咆哮戰弓 | ![]() | 被動 | 使用自然之風時,一定概率把敵人擊退 | 28 | 自然之風 |
氣息 | ![]() | 被動 | 降低自然之風的冷卻時間 | 60 | 自然之風 |
星蝕 | ![]() | 主動 | 攻擊單個敵人,造成弓箭傷害,并使其和周圍的敵人持續損失生命值 | 25 | |
扭轉 | ![]() | 主動 | 與敵人拉開距離后,迅速與其互換位置 | 36 | |
風刃 | ![]() | 主動 | 在遠處攻擊敵人,對其造成弓箭傷害,并使其2秒內無法移動,起手被攻擊則打斷 | 62 | |
軌跡 | ![]() | 被動 | 降低風刃的冷卻時間,并略微提升攻擊距離 | 63 | 風刃 |
致命 | ![]() | 被動 | 每次命中都可能提升自己的致命率20%,持續5秒 | 64 | |
精靈祝福 | ![]() | 主動 | 開啟后,12秒內每次攻擊都會降低敵人護甲,這個效果最多可疊加2次 | 65 | 軌跡 致命 |
風之羽 | ![]() | 主動 | 召喚隕石轟砸附近地面,每3秒使周圍敵人眩暈一秒,最多可影響5個目標,持續18秒 | 62 | |
閃射 | ![]() | 主動 | 攻擊單個敵人,造成弓箭傷害,同時將周圍的敵人都拖拽至自己身邊并禁錮,自己后躍并提高閃避能力 | 61 | |
亂墜 | ![]() | 被動 | 提高風之羽可擊暈敵人的數量 | 63 | 風之羽 |
星理 | ![]() | 被動 | 每次命中都可能擊暈敵人1.5秒 | 64 | |
森林祝福 | ![]() | 被動 | 開啟后,每次攻擊都會擊暈敵人0.5秒 | 65 | 亂墜 星理 |
法師技能
名稱 | 圖標 | 類型 | 介紹 | 學習等級 | 前提條件 |
智慧之刃 | ![]() | 主動 | 攻擊敵人,對其造成元素傷害 | 20 | 神格 |
灼熱 | ![]() | 被動 | 智慧之刃附帶灼燒效果,持續損失生命值,持續6秒 | 24 | 智慧之刃 |
極寒 | ![]() | 被動 | 智慧之刃附帶減速效果,持續5秒 | 25 | 智慧之刃 |
相融 | ![]() | 被動 | 使用智慧之刃攻擊敵人時,一定幾率使自己下2秒內的所有技能瞬發 | 30 | 智慧之刃 |
落雷 | ![]() | 主動 | 攻擊敵人,對其造成元素傷害,并使其禁錮4秒 | 21 | |
連鎖 | ![]() | 被動 | 使落雷變成群體攻擊 | 26 | 落雷 |
麻痹 | ![]() | 被動 | 落雷敵人后,一定幾率使其麻痹,1.5秒內無法使用技能 | 60 | 連鎖 |
瞬移 | ![]() | 主動 | 向前方瞬移 | 31 | |
閃現 | ![]() | 主動 | 使用瞬移后方可使用,可連續向前方瞬移 | 45 | 順移 |
冰霜 | ![]() | 主動 | 攻擊遠處群體敵人,造成元素傷害 | 22 | |
冰封 | ![]() | 被動 | 冰霜命中敵人后,使其減速4秒 | 27 | 冰霜 |
傳導 | ![]() | 被動 | 冰霜的攻擊數量提高 | 28 | 冰霜 |
烈焰 | ![]() | 主動 | 攻擊遠處群體敵人,造成元素傷害 | 23 | |
墜落 | ![]() | 被動 | 烈焰命中敵人后,一定幾率使其眩暈 | 35 | 烈焰 |
擴散 | ![]() | 被動 | 烈焰的攻擊數量提高 | 29 | 烈焰 |
抗拒 | ![]() | 主動 | 將周圍敵人全部推開,并將其禁錮 | 40 | |
雷神之錘 | ![]() | 主動 | 召喚一片雷云,對靠近的敵人持續造成固定傷害,持續30秒 | 63 | |
怒雷錘 | ![]() | 被動 | 提高雷神的傷害 | 64 | 雷神之錘 |
過電 | ![]() | 被動 | 使自己的每次攻擊都可能提升自己的起手速度50% | 62 | |
致命 | ![]() | 主動 | 開啟后,12秒內所有起手時間降低 | 65 | 雷神之錘 過電 |
隱匿 | ![]() | 主動 | 讓自己暫時從這個世界里消失,保護自己不再受到傷害,移動速度下降40%,使用技能或道具立刻打斷這個效果 | 61 | |
防御結界 | ![]() | 主動 | 每次被敵人命中都有幾率將其推開,并將其禁錮2秒,持續5分鐘,可主動取消 | 63 | |
光芒 | ![]() | 被動 | 提高推開敵人的幾率 | 64 | 防御結界 |
鎖邪 | ![]() | 被動 | 使自己的每次攻擊都可能將敵人禁錮1秒 | 62 | |
守護結界 | ![]() | 主動 | 在原地召喚一個守護結界,保護自己不受任何控制效果影響,并使靠近的所有人都擊退,持續15秒。該技能在斗戰天城無法使用。在天神冢據點戰場、七花之海據點戰場、奔雷據點戰場的戰旗附近無法使用 | 65 | 光芒 鎖邪 |
詩人技能
名稱 | 圖標 | 類型 | 介紹 | 學習等級 | 前提條件 |
圣光術 | ![]() | 主動 | 攻擊敵人,對其造成意念傷害 | 20 | 神格 |
長空 | ![]() | 被動 | 圣光術攻擊敵人時,可導致敵人持續損失生命值,持續8秒,最多可疊加5次 | 25 | 圣光術 |
共振 | ![]() | 被動 | 提高圣光術部分傷害,并將其轉化為自身生命值 | 30 | 圣光術 |
穿甲 | ![]() | 被動 | 圣光術攻擊敵人時,降低其部分護甲,持續4秒 | 27 | 圣光術 |
光明 | ![]() | 主動 | 對敵人使用,對其造成固定傷害;若是對友方使用,可為其恢復一定生命值 | 21 | |
神明曲 | ![]() | 主動 | 對周圍敵人造成傷害,造成意念傷害,一定幾率可治療周圍最多6個任意友方 | 22 | |
賜福 | ![]() | 被動 | 提高神明曲的治療效果 | 26 | 神明曲 |
神威 | ![]() | 被動 | 神明曲的攻擊數量提升 | 29 | 神明曲 |
韻律.戰輔 | ![]() | 主動 | 演奏韻律,祝福周圍隊友,使他們在被敵人攻擊時造成反彈,傷害敵人 | 38 | |
圣雷擊 | ![]() | 主動 | 攻擊周身群體敵人,對其造成意念傷害 | 23 | |
擊潰 | ![]() | 被動 | 使用圣雷擊攻擊時,一定幾率產生吸血效果,讓敵方生命值緩緩流給自己 | 28 | 圣雷擊 |
音律 | ![]() | 被動 | 提高圣雷擊攻擊敵人的數量 | 35 | 圣雷擊 |
韻律.護佑 | ![]() | 主動 | 演奏韻律,祝福周圍隊友,使他們的護甲大幅提升 | 24 | |
韻律.洗禮 | ![]() | 主動 | 演奏韻律,祝福周圍隊友,每3秒為所有人解除一個有害狀態,需要持續消耗魔法值 | 45 | |
神之庇護 | ![]() | 主動 | 瞬間脫離戰斗,讓怪物不再攻擊你,對玩家無效 | 61 | |
援助 | ![]() | 被動 | 提高自身靈力,靈力影響治療效果和固定傷害 | 60 | |
重生 | ![]() | 主動 | 復活一個友方,并恢復其10%生命值、魔法值,需要消耗自身100%魔法值 | 40 | |
寬恕 | ![]() | 被動 | 降低重生的起手時間 | 62 | 重生 |
治療 | ![]() | 主動 | 為一個友方恢復生命值,同時消耗較多魔法值 | 63 | |
崇拜 | ![]() | 被動 | 降低治療消耗的魔法值 | 64 | 治療 |
天使守護 | ![]() | 被動 | 治療時為目標提供一個護盾,提高其傷害吸收,被攻擊時,一定幾率盾被擊破 | 65 | 治療 |
天空之音 | ![]() | 主動 | 使敵人在接下來的20秒內,移動速度逐漸降低,暴擊率逐漸降低,生命值逐漸降低,并將敵人損失的這部分屬性返還給自己和附近最多12個友方(移動速度最多影響60%,暴擊率最多影響20%)無法作用于首領及以上級別的怪物 | 62 | |
詠唱 | ![]() | 被動 | 降低天空之音的恢復時間 | 64 | 天空之音 |
神泣 | ![]() | 被動 | 每次被命中都可能對周圍最多6/10/14個敵人造成一次固定傷害,這個效果每3秒最多觸發一次 | 63 | 天空之音 |
天使旋律 | ![]() | 主動 | 攻擊單個敵人,則大幅降低其物攻、法攻、物防、法防,持續20秒 | 65 | 吟唱 神泣 |
熱門評論
最新評論