[樂游網導讀]以下,是關于城堡爭霸這款游戲的一個小說明。在城堡爭霸里有一個高階炮臺英雄駐守功能,不知道大家是否都有了解呢?下面就詳細給大家解釋一下吧!
以下,是關于城堡爭霸這款游戲的一個小說明。在城堡爭霸里有一個高階炮臺英雄駐守功能,不知道大家是否都有了解呢?下面就詳細給大家解釋一下吧!
客戶端1.2.33版本更新之后,游戲內的炮臺將增加新的功能---英雄駐防,勇士們可以派英雄駐守在炮臺中增加高階炮臺(哨塔10級晉升后)的威力。點擊高階炮臺就會出現駐守的選項。
然后選擇英雄駐守
1. 不同類型的高階炮臺,擁有不同的3個可被激活的技能效果
備註:只有高炮臺(哨塔10級晉升后),才具備3個炮臺技能效果。技能可提升炮臺的屬性,及每個炮臺特殊的效果。
2. 每個炮臺最大可放置3個英雄
備註:每個炮臺,可放置3個英雄,根據英雄產生的數值效果,來提升對應技能的等級。(英雄駐扎后還能選擇取出)
3. 根據英雄的不同品質,將決定炮臺被激活的技能
備註:根據英雄的綠色、藍色、紫色品質,來提升炮臺的綠藍紫技能效果。
4. 根據英雄等級,英雄技能等級與品質等級,增加對應駐扎點數
備註:通過計算,英雄技能等級與英雄品質產生的駐扎點數,累加到對應的炮臺技能上,以提升炮臺的技能等級效果。另外英雄提升等級也能提升駐扎點數。
5. 炮臺技能分級,總5級
備註:每個技能分5級。根據放置在炮臺上的英雄,來啟動對應炮臺技能的等級效果,初始炮臺技能為0級。(至少需要啟動1級的技能,炮臺在攻擊時,才能產生技能效果。)
英雄駐扎點數(計算)
備注,英雄放置到炮臺中后,將提供駐扎點數,根據駐扎點數,提升對應英雄品質的技能的升級經驗,以提升該技能的等級,發揮對應等級的效果。
英雄品質(駐扎點數)
英雄品質 | 技能等級 | 提供的駐扎點數 |
綠色\藍色\紫色 | 1 | 1 |
2 | 36 | |
3 | 90 | |
4 | 183 | |
5 | 356 | |
6 | 629 | |
7 | 1060 | |
8 | 2095 | |
9 | 3728 |
英雄等級(駐扎點數)
備註:英雄等級也會增加駐扎點數,英雄每提升1級增加1點駐扎點數。20級英雄就是增加20點駐扎點數。
炮臺技能等級需要的駐扎點數表
炮臺等級 | 所需的駐扎點數 |
1 | 50 |
2 | 140 |
3 | 300 |
4 | 650 |
5 | 1200 |
規則:炮臺中,可放置相同品質的英雄,已經放置在英雄底座建筑上的英雄,無法放置到炮臺中
炮臺技能&等級經驗
弓箭塔
技能1(綠色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 優先攻擊英雄,射程增加3 |
2 | 優先攻擊英雄,射程增加6 | |
3 | 優先攻擊英雄,射程增加9 | |
4 | 優先攻擊英雄,射程增加12 | |
5 | 優先攻擊英雄,射程增加15 |
技能2(藍色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 目標受到的傷害增加2%,增加炮臺10%HP |
2 | 目標受到的傷害增加4%,增加炮臺20%HP | |
3 | 目標受到的傷害增加6%,增加炮臺30%HP | |
4 | 目標受到的傷害增加8%,增加炮臺40%HP | |
5 | 目標受到的傷害增加10%,增加炮臺50%HP |
技能3(紫色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 對英雄造成1.5倍傷害 |
2 | 對英雄造成2.0倍傷害 | |
3 | 對英雄造成2.5倍傷害 | |
4 | 對英雄造成3.0倍傷害 | |
5 | 對英雄造成3.5倍傷害 |
火炮塔:
技能1(綠色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 濺射範圍增加1 |
2 | 濺射範圍增加2 | |
3 | 濺射範圍增加3 | |
4 | 濺射範圍增加4 | |
5 | 濺射範圍增加5 |
技能2(藍色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 增加20%的傷害 |
2 | 增加40%的傷害 | |
3 | 增加60%的傷害 | |
4 | 增加80%的傷害 | |
5 | 增加100%的傷害 |
技能3(紫色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 有15%的幾率連續發射2個炮彈 |
2 | 有25%的幾率連續發射2個炮彈 | |
3 | 有35%的幾率連續發射2個炮彈 | |
4 | 有45%的幾率連續發射2個炮彈 | |
5 | 有55%的幾率連續發射2個炮彈 |
魔法塔:
技能1(綠色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 炮臺攻擊速度提升10% |
2 | 炮臺攻擊速度提升20% | |
3 | 炮臺攻擊速度提升30% | |
4 | 炮臺攻擊速度提升40% | |
5 | 炮臺攻擊速度提升50% |
技能2(藍色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 有5%幾率擊暈目標1.5秒 |
2 | 有10%幾率擊暈目標1.5秒 | |
3 | 有15%幾率擊暈目標1.5秒 | |
4 | 有20%幾率擊暈目標1.5秒 | |
5 | 有25%幾率擊暈目標1.5秒 |
技能3(紫色) | ||
圖標 | 等級 | 技能效果 |
![]() | 1 | 攻擊個數增加1,增加5%的傷害 |
2 | 攻擊個數增加2,增加10%的傷害 | |
3 | 攻擊個數增加3,增加15%的傷害 | |
4 | 攻擊個數增加4,增加20%的傷害 | |
5 | 攻擊個數增加5,增加25%的傷害 |
熱門評論
最新評論