[樂游網導讀]偶像大師是一款音樂舞蹈養成類游戲作品,這款游戲中玩家可以通過各種對角色的培養獲取相應的成就,從而解鎖一些獎杯。
偶像大師是一款音樂舞蹈養成類游戲作品,這款游戲中玩家可以通過各種對角色的培養獲取相應的成就,從而解鎖一些獎杯,下面是游戲的獎杯列表,有需要的玩家可以參考參考。
獎杯列表
THE IDOLM@STER すべてのトロフィーを獲得しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
プロデューサーの第1歩 アイドルと初めてお仕事をしました。 和偶像進行最初的工作 | 0.00% ULTRA RARE | |||
緊張、はじめてのレッスン 初めてレッスンを行いました。 首次上課 | 0.00% ULTRA RARE | |||
フェスに勝利! アイドルが初めてフェスに勝利しました。 首次Fes對戰取勝 | 0.00% ULTRA RARE | |||
勝利、はじめてのランクアップ ランクアップフェスに勝利し、アイドルがランクアップしました。 在RankUPFes對戰取勝,讓偶像Rank上升 | 0.00% ULTRA RARE | |||
到達、はじめてのランクA 事務所で最初のランクAアイドルが誕生しました。 首次有偶像到達Rank A | 0.00% ULTRA RARE | |||
伝説を超えた日 「燦然と輝く伝説の奏宴」で、玲音に勝利しました。 在「燦然と輝く伝説の奏宴」中擊敗玲音 | 0.00% ULTRA RARE | |||
765プロ大感謝祭! オールスターライブ「765プロ大感謝祭!」を大成功に導きました。 全明星Live【765プロ大感謝祭!】大成功,下同 | 0.00% ULTRA RARE | |||
ALL 765’S NOTE! オールスターライブ「ALL 765’S NOTE」を大成功に導きました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
765’S DREAM! オールスターライブ「765’S DREAM」を大成功に導きました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
765M☆STER LIVE! オールスターライブ「765M☆STER LIVE」を大成功に導きました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
765 ST@RDOM オールスターライブ「765 ST@RDOM」を大成功に導きました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
駆け出しプロデューサー プロデューサーランクが2になりました。 P等級升到2級 下同 | 0.00% ULTRA RARE | |||
新米プロデューサー プロデューサーランクが5になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
中堅プロデューサー プロデューサーランクが8になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
敏腕プロデューサー プロデューサーランクが11になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
売れっ子プロデューサー プロデューサーランクが14になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
超売れっ子プロデューサー プロデューサーランクが17になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドルマスター プロデューサーランクが20になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
真アイドルマスター プロデューサーランクが23になりました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「春香」 天海春香が、アイドルエクストリームに勝利しました。 用【閣下】取得Idol Extreme勝利,下同 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「千早」 如月千早が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「雪歩」 萩原雪歩が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「やよい」 高槻やよいが、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「律子」 秋月律子が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「あずさ」 三浦あずさが、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「伊織」 水瀬伊織が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「真」 菊地真が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「亜美」 雙海亜美が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「真美」 雙海真美が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「美希」 星井美希が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「貴音」 四條貴音が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドル「響」 我那覇響が、アイドルエクストリームに勝利しました。 | 0.00% ULTRA RARE | |||
まずは1年間お疲れ様です! プロデュースを開始してから1年が経過しました。 游戲開始經過了1年 | 0.00% ULTRA RARE | |||
決斷、リーダー交代 初めてリーダーの交代を行いました。 首次更換領隊 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドルの可能性 アイドルが初めてスキルを身につけました。 偶像首次點出天賦 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドルの高み アイドルがランクAスキルを獲得しました。 偶像獲得Rank A的天賦 | 0.00% ULTRA RARE | |||
ふれあい記念日 アイドルと初めてふれあいました。 首次和偶像進行接觸交流 | 0.00% ULTRA RARE | |||
挨拶を忘れない 事務所で13人のアイドルと挨拶を交わしました。 在事務所和13位偶像打過招呼 | 0.00% ULTRA RARE | |||
いつでもどこでもプロデュース♪ 朝と夜にアイドルと出會い、親睦を深めました。 在早上和夜里與偶像接觸,增加了感情 | 0.00% ULTRA RARE | |||
アイドルのために プロデュースを通じて、アイドルの一人との親愛度が最高になりました。 培育過程中,與一位偶像的緊密度達到max | 0.00% ULTRA RARE | |||
ファンを虜に! アイドルたちのファン人數が1,000,000人を超えました。 偶像們的粉絲數超過百萬人 | 0.00% ULTRA RARE | |||
事務所に富を! プロデュース中の獲得マニーが1,000,000マニーを超えました。 培育中取得的錢超過百萬 | 0.00% ULTRA RARE | |||
育成のプロ! アイドルたちの経験値が1,000,000を超えました。 偶像們的經驗值總和超過百萬 | 0.00% ULTRA RARE | |||
祝!ゴールドディスク受賞! 所持している楽曲が初めて「GOLD」になりました。 所用的歌曲首次取得【Gold】 | 0.00% ULTRA RARE | |||
コンボのスペシャリスト ステージ系お仕事で、チェインコンプリートを出しました。 舞臺類工作,打出 Chian Complete | 0.00% ULTRA RARE | |||
バーストコンプリートの使い手 ステージ系お仕事で、バーストコンプリートを出しました。 舞臺類工作,打出Burst Complete | 0.00% ULTRA RARE | |||
バーストカウンターの達人 ステージ系お仕事で、バーストカウンターを10回行いました。 舞臺類工作,打出Burst Counter 10次 | 0.00% ULTRA RARE | |||
思い出の鬼 ステージ系お仕事で、思い出アピールを100回行いました。 舞臺類工作,打出100次回憶炸彈 | 0.00% ULTRA RARE | |||
スコアアタッカー765 ステージ系お仕事で、76,500PTS以上のハイスコアを記録しました。 舞臺類工作,打出最高分超過76500分 | 0.00% ULTRA RARE |
熱門評論
最新評論
發表評論 查看所有評論(0)