[樂游網導讀]新超級馬里奧兄弟Wii本周在日本排名第二
Square Enix的《王國之心:沉睡初誕(Kingdom Hearts: Birth By Sleep)》幫助索尼掌機PSP全面提速,上周(2010年1月4日~1月10日)在日本一鼓作氣賣出14萬臺,一躍登頂硬件銷量排行冠軍位置。
上周六在日本發售的BBS,兩天賣出了近45萬套。受此影響,PSP的周銷量也隨之快速提升,加之有限定圖案的同捆版主機一同上市,終于得以一舉反超。當然,Wii的周銷量比前一周減少一半多也是原因之一。以下是詳細的排名和銷量數據:
1 PSP 王國之心 沉睡初誕(含同捆版) RPG Square Enix 100109 6,090円 445,962
2 Wii 新超級馬里奧兄弟Wii ACT 任天堂 091203 5,800円 158,994
3 NDS 朋友聚集 ETC 任天堂 090618 3,800円 93,912
4 Wii Wii Fit Plus(含同捆版) ETC 任天堂 091001 2,000円 53,569
5 NDS 塞爾達傳說 大地的汽笛 ADV 任天堂 091223 4,800円 48,518
6 PS3 最終幻想XIII(含同捆版) RPG Square Enix 091217 9,240円 41,663
7 NDS 口袋妖怪 心之金/魂之銀 RPG Pokémon 090912 4,800円 37,283
8 NDS 雷電十一人2 RPG level-5 091001 4,980円 36,634
9 Wii Wii Sports 運動勝地 SPT 任天堂 090625 4,800円 32,738
10 PSP 夢幻之星 便攜版2 RPG 世嘉 091203 5,040円 26,775
PSP 145,682
Wii 76,772
PS3 61,591
NDSi 50,178
NDSi LL 45,221
NDSL 10,067
X360 5,461
PS2 3,092
PSPgo 2,841