[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]魔獸世界6.2版本給大家?guī)?lái)了顛覆性的認(rèn)知感,很多玩家在尋找塔納安稀有成就叢林追獵者坐標(biāo),由于地圖太大,具體的位置不是很清楚。
魔獸世界6.2版本給大家?guī)?lái)了顛覆性的認(rèn)知感,很多玩家在尋找塔納安稀有成就叢林追獵者坐標(biāo),由于地圖太大,具體的位置不是很清楚,下面給大家分享魔獸世界塔納安稀有成就叢林追獵者坐標(biāo)位置一欄。
叢林追獵者 Jungle Stalker。
個(gè)人成就。
一共50個(gè)稀有,成就要求擊殺30個(gè)。
掉落的裝備都是650等級(jí)。
很多坐標(biāo)或者掉落資料暫不完整。
測(cè)試服資料僅供參考。
稀有名稱(中譯名待補(bǔ)全) | 坐標(biāo) | 掉落 |
Podlord Wakkawam | 洞穴: 17.0,50.0 稀有: 16.8,48.7 | [敏捷法杖](魔莢人風(fēng)格) |
Zeter'el | 洞穴: 48.2,32.8 稀有: 48.4,28.6 | [力量雙手劍] |
Imp-Master Valessa | 稀有: 31.5,73.5 | 未知 |
Jax'zor | 洞穴: 29.6,70.6 稀有: 26,8,76.1 | 未知 |
Mistress Thavra | 洞穴: 29.6,70.6 稀有: 25.5,79.2 | 未知 |
Sergeant Mor'grak | 稀有: 43.0,36.9 | [板甲靴子] |
拉瑟 | 稀有: 16.8,44.7 | [爆擊精通濺射飾品] |
大術(shù)士奈瑟庫(kù)斯 | 稀有: 47.5,42.3 | [布甲胸]([這個(gè)模型]) |
Magwia | 稀有: 52.4,62.5 | [力量單手錘] |
Tho'gar Gorefist | 稀有: 13.4,58.6 | 未知 |
Szirek the Twisted | 稀有: 16.1,57.4 | 未知 |
Bilkor the Thrower | 稀有: 23.8,51.9 | 未知 |
Dorg the Bloody | 稀有: 23.5,46.8 | 未知 |
鮮血獵人祖爾克 | 稀有: 21.2,42.2 | [皮甲靴子] |
Broodlord Ixkor | 稀有: 57.4,67.9 | 未知 |
黯爪 | 洞穴: 62.2,79.1 稀有: 63.2,80.0 | [皮甲腿] |
黑色利齒 | 洞穴: 51.3,75.3 稀有: 48.9,73.5 | [敏捷拳套] |
貝爾高克 | 稀有: 34.9,47.1 | [力量智力盾] |
Rendrak | 稀有: 43.0, 73.9 | 收集10x發(fā)臭的麝腺召喚 |
The Goreclaw | 洞穴: 36.6,72.3 稀有: 34.9,72.5 | [皮甲頭] |
Driss Vile | 未知 | 未知 |
Glub'glok | 稀有: 37.5,76.0 | 無(wú)特殊掉落 |
Akrrilo | 稀有: 54.3,81.0 | 未知 |
Eyepiercer | 稀有: 58.3,53.0 | 未知 |
Kris'kar the Unredeemed | 洞穴: 42.3,68.8 稀有: 39.6,68.4 | [力量單手劍] |
Bramblefell | 稀有: 40.7,69.8 | 無(wú)特殊掉落 |
Felspark | 稀有: 52.0,26.4 | 未知 |
奧蘭女士 | 稀有: 32.5,74.0 | [鎖甲護(hù)腕] |
Ceraxas | 稀有: 30.9,68.3 | 未知 |
Cindral the Wildfire | 稀有: 44.4,37.3 | 未知 |
受詛的瓦里克斯 | 未知 | [智力戒指] |
Painmistress Selora | 基爾加丹王座 | [布甲頭] |
鋼吻 | 稀有: 65.2,37.0 | [敏捷力量披風(fēng)] |
指揮官卡格高斯 | 稀有: 15.2,54.5 | [板甲頭] |
Grannok | 稀有: 15.9,59.7 | 未知 |
The Iron Houndmaster | 未知 | [板甲肩] |
追蹤者羅貢德 | 稀有: 20.5,49.8 | [鎖甲肩] |
Drivnul | 稀有: 25.1,46.6 | 未知 |
瑞格兒 | 稀有: 26.3,54.9 | [敏捷長(zhǎng)柄] |
Soulslicer | 稀有: 62.2,73.0 | [鎖甲腰](薩滿T15) |
Krell the Serene | 稀有: 52.0,83.8 | 無(wú)特殊掉落 |
索瑪 | 稀有: 34.1,44,3 | [敏捷匕首] |
Sylissa | 稀有: 40.5,79.2 | 未知 |
夜游魂 | Zorammarsh | [力量披風(fēng)] |
Gorabosh | 稀有: 33.3,35.8 | 未知 |
船長(zhǎng)鐵須 | 洞穴: 37.5,76.0 稀有: 35.6,79.9 | [幽靈鋼鐵海盜帽](玩具) |
Felbore | 洞穴: 30.4,52.6 稀有: 28.7,51.0 | 未知 |
Rendarr | 稀有: 58.3,53.0 | 未知 |
Bleeding Hollow Horror | 洞穴: 40.0,77.8 稀有: 50.0,74.0 | 未知 |
Executor Riloth | 稀有: 49.5,36.5 | 未知 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 m.mmd178.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論
發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論(0)