[樂游網導讀]最新十二生肖寵物名稱、成長、天賦技能、擅長方向以及技能說明。玩家可以根據自己的喜歡來選擇心儀的寵物。
最新十二生肖寵物名稱、成長、天賦技能、擅長方向以及技能說明。玩家可以根據自己的喜歡來選擇心儀的寵物。
形象 | 名稱 | 狀態 | 天賦技能 | 滿資質 | 擅長方向 | 點化前各項滿成長 | |||||
氣血成長 | 法力成長 | 物攻成長 | 法攻成長 | 防御成長 | 速度成長 | ||||||
![]() | 生肖鼠 | 初始 | 1、1級以法換血 | 2370 | 敏 | 1415 | 1515 | 100 | 100 | 910 | 2025 |
2、1級加血 | |||||||||||
3、1級加速 | |||||||||||
一飛 | 1、1級以法換血 | 2510 | 敏 | 1505 | 1625 | 105 | 105 | 960 | 2105 | ||
2、1級加血 | |||||||||||
3、1級加速 | |||||||||||
![]() | 生肖牛 | 初始 | 1、1級加血 | 2370 | 血 | 1970 | 100 | 1315 | 200 | 1465 | 1010 |
2、1級以血換法 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
一飛 | 1、1級加血 | 2510 | 血 | 2055 | 135 | 1410 | 210 | 1530 | 1070 | ||
2、1級以血換法 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
![]() | 生肖虎 | 初始 | 1、1級追擊 | 2370 | 物攻 | 1465 | 100 | 1920 | 200 | 1160 | 1215 |
2、1級再生 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
一飛 | 1、1級追擊 | 2510 | 物攻 | 1560 | 105 | 2010 | 210 | 1230 | 1295 | ||
2、1級再生 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
![]() | 生肖兔 | 初始 | 1、1級以法換血 | 2370 | 敏 | 1415 | 1515 | 100 | 100 | 910 | 2025 |
2、1級加血 | |||||||||||
3、1級加攻 | |||||||||||
一飛 | 1、1級以法換血 | 2510 | 敏 | 1505 | 1625 | 105 | 105 | 960 | 2105 | ||
2、1級加血 | |||||||||||
3、1級加攻 | |||||||||||
![]() | 生肖龍 | 初始 | 1、1級烈火燎原 | 2370 | 法攻 | 1415 | 655 | 50 | 2025 | 1010 | 910 |
2、1級靈性 | |||||||||||
3、1級天火 | |||||||||||
一飛 | 1、1級烈火燎原 | 2510 | 法攻 | 1505 | 705 | 50 | 2115 | 1070 | 960 | ||
2、1級靈性 | |||||||||||
3、1級天火 | |||||||||||
![]() | 生肖蛇 | 初始 | 1、1級冥思 | 2370 | 法攻 | 1415 | 655 | 50 | 2025 | 1010 | 910 |
2、1級風刃 | |||||||||||
3、1級長風破浪 | |||||||||||
一飛 | 1、1級冥思 | 2510 | 法攻 | 1505 | 705 | 50 | 2115 | 1070 | 960 | ||
2、1級風刃 | |||||||||||
3、1級長風破浪 | |||||||||||
![]() | 生肖馬 | 初始 | 1、1級加閃 | 2370 | 血 | 1970 | 100 | 1315 | 200 | 1465 | 1010 |
2、1級以血換法 | |||||||||||
3、1級再生 | |||||||||||
一飛 | 1、1級加閃 | 2510 | 血 | 2055 | 135 | 1410 | 210 | 1530 | 1070 | ||
2、1級以血換法 | |||||||||||
3、1級再生 | |||||||||||
![]() | 生肖羊 | 初始 | 1、1級靈性 | 2370 | 法攻 | 1415 | 655 | 50 | 2025 | 1010 | 910 |
2、1級地刺 | |||||||||||
3、1級山崩地裂 | |||||||||||
一飛 | 1、1級靈性 | 2510 | 法攻 | 1505 | 705 | 50 | 2115 | 1070 | 960 | ||
2、1級地刺 | |||||||||||
3、1級山崩地裂 | |||||||||||
![]() | 生肖猴 | 初始 | 1、1級追擊 | 2370 | 物攻 | 1465 | 100 | 1920 | 200 | 1160 | 1215 |
2、1級再生 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
一飛 | 1、1級追擊 | 2510 | 物攻 | 1560 | 105 | 2010 | 210 | 1230 | 1295 | ||
2、1級再生 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
![]() | 生肖雞 | 初始 | 1、1級以法換法 | 2370 | 敏 | 1415 | 1515 | 100 | 100 | 910 | 2025 |
2、1級加閃 | |||||||||||
3、1級加速 | |||||||||||
一飛 | 1、1級以法換法 | 2510 | 敏 | 1505 | 1625 | 105 | 105 | 960 | 2105 | ||
2、1級加閃 | |||||||||||
3、1級加速 | |||||||||||
![]() | 生肖狗 | 初始 | 1、1級追擊 | 2370 | 物攻 | 1465 | 100 | 1920 | 200 | 1160 | 1215 |
2、1級再生 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
一飛 | 1、1級追擊 | 2510 | 物攻 | 1560 | 105 | 2010 | 210 | 1230 | 1295 | ||
2、1級再生 | |||||||||||
3、1級耐力 | |||||||||||
![]() | 生肖豬 | 初始 | 1、1級加防 | 2370 | 血 | 1970 | 100 | 1315 | 200 | 1465 | 1010 |
2、1級以血換血 | |||||||||||
3、1級舍命相救 | |||||||||||
一飛 | 1、1級加防 | 2510 | 血 | 2055 | 135 | 1410 | 210 | 1530 | 1070 |
熱門評論
最新評論