[樂游網導讀]《崩壞學園2》好的武器是刷本的利器,接下來我們就為玩家們詳細解答一下全武器的基本資料及圖鑒,希望能夠為小伙伴們帶來一些幫助!
《崩壞學園2》好的武器是刷本的利器,接下來我們就為玩家們詳細解答一下全武器的基本資料及圖鑒,希望能夠為小伙伴們帶來一些幫助!
崩壞學園2全武器圖鑒(ctrl+F+關鍵詞搜索)
圖鑒編號 | 名稱 | 品質 | 負重 | 類型 | 最高等級 | 攻擊力 | 武器特效 |
NO.001 | M617左輪手槍 | ★★ | 2 | 手槍 | 5 | 12 | |
NO.002 | M617左輪手槍 | ★★★ | 4 | 手槍 | 15 | 18 | |
NO.003 | M617左輪手槍 | ★★★★ | 6 | 手槍 | 35 | 63 | 暴擊:暴擊率提升15% |
NO.004 | M617左輪手槍 | ★★★★★ | 12 | 手槍 | 99 | 130 | 暴擊:暴擊率提升20% |
NO.005 | 線膛燧發槍 | ★★ | 2 | 霰彈槍 | 5 | 55 | |
NO.006 | 線膛燧發槍 | ★★★ | 4 | 霰彈槍 | 15 | 85 | |
NO.007 | 線膛燧發槍 | ★★★★ | 6 | 霰彈槍 | 35 | 290 | 擊退:擊退距離提升20 |
NO.008 | 線膛燧發槍 | ★★★★★ | 12 | 霰彈槍 | 99 | 595 | 擊退:擊退距離提升30 |
NO.017 | 虛空·大劍 | ★★ | 2 | 近戰武器 | 5 | 17 | 破盾:對盾牌的攻擊力提升50% |
NO.018 | 虛空·大劍 | ★★★ | 4 | 近戰武器 | 15 | 25 | 破盾:對盾牌的攻擊力提升100% |
NO.019 | 虛空·大劍 | ★★★★ | 6 | 近戰武器 | 35 | 88 | 破盾:對盾牌的攻擊力提升200% |
NO.020 | 虛空·大劍 | ★★★★★ | 11 | 近戰武器 | 99 | 181 | 破盾:對盾牌的攻擊力提升300% |
No.021 | FN2000R | ★★ | 2 | 自動步槍 | 5 | 17 | |
No.022 | FN2000R | ★★★ | 4 | 自動步槍 | 15 | 17 | |
No.023 | FN2000R | ★★★★ | 6 | 自動步槍 | 35 | 59 | 暴擊:暴擊率提升15% |
No.024 | FN2000R | ★★★★★ | 12 | 自動步槍 | 99 | 121 | 暴擊:暴擊率提升20% |
No.025 | 超電導狙擊步槍 | ★★ | 2 | 狙擊槍 | 5 | 60 | |
No.026 | 超電導狙擊步槍 | ★★★ | 4 | 狙擊槍 | 15 | 90 | |
No.027 | 超電導狙擊步槍 | ★★★★ | 6 | 狙擊槍 | 35 | 316 | 快速瞄準:瞄準時間縮短20% |
No.028 | 超電導狙擊步槍 | ★★★★★ | 10 | 狙擊槍 | 99 | 650 | 快速瞄準:瞄準時間縮短35% |
No.029 | Mk2A1手雷 | ★★ | 2 | 投擲類 | 5 | 63 | |
No.030 | Mk2A1手雷 | ★★★ | 3 | 投擲類 | 15 | 69 | |
No.031 | Mk2A1手雷 | ★★★★ | 5 | 投擲類 | 35 | 253 | 縱火:爆炸后在220范圍內產生火焰,每秒造成40傷害,持續4秒 |
No.032 | Mk2A1手雷 | ★★★★★ | 8 | 投擲類 | 99 | 545 | 縱火:爆炸后在220范圍內產生火焰,每秒造成80傷害,持續4秒 |
No.047 | USP45手槍 | ★ | 2 | 手槍 | 10 | 9 | 減速:擊中時30%幾率使目標減速,移動速度降低35%,持續2秒 |
No.048 | USP45手槍 | ★★ | 4 | 手槍 | 30 | 22 | 減速:擊中時30%幾率使目標減速,移動速度降低45%,持續2秒 |
No.049 | C90沖鋒槍 | ★ | 2 | 自動步槍 | 10 | 12 | |
No.050 | C90沖鋒槍 | ★★ | 5 | 自動步槍 | 30 | 30 | 焚身:30%幾率使目標燃燒,每0.5秒受到武器0.75倍傷害,持續2秒 |
No.051 | HECO治愈藥水 | ★ | 2 | 投擲類 | 10 | 0 | 治療藥水:形成一個治療區域,持續5秒區域內每秒恢復20HP |
No.052 | HECO治愈藥水 | ★★ | 5 | 投擲類 | 30 | 0 | 治療藥水:形成一個治療區域,持續5秒區域內每秒恢復55HP |
No.055 | WR750球棒 | ★ | 2 | 近戰武器 | 10 | 20 | |
No.056 | WR750球棒 | ★★ | 5 | 近戰武器 | 30 | 47 | |
No.057 | Scout斥候步槍 | ★ | 2 | 狙擊槍 | 10 | 54 | |
No.058 | Scout斥候步槍 | ★★ | 5 | 狙擊槍 | 30 | 130 | |
No.059 | M2A1步兵地雷 | ★ | 2 | 放置類 | 10 | 42 | |
No.060 | M2A1步兵地雷 | ★★ | 4 | 放置類 | 30 | 102 | |
No.067 | M1911沙漠勇士 | ★ | 2 | 手槍 | 10 | 14 | |
No.068 | M1911沙漠勇士 | ★★ | 5 | 手槍 | 30 | 35 | |
No.069 | 弗蘭基SPAS-12 | ★ | 2 | 手槍 | 10 | 14 | |
No.070 | 弗蘭基SPAS-12 | ★★ | 5 | 手槍 | 30 | 35 | |
No.071 | MP5沖鋒槍 | ★ | 2 | 自動步槍 | 10 | 13 | |
No.072 | MP5沖鋒槍 | ★★ | 5 | 自動步槍 | 30 | 31 | |
No.073 | 雷明頓M870 | ★★ | 4 | 霰彈槍 | 15 | 65 | |
No.074 | 雷明頓M870 | ★★★ | 6 | 霰彈槍 | 50 | 285 | |
No.075 | 山本夜影武士刀 | ★★ | 4 | 近戰武器 | 15 | 16 | 流血:50%幾率使目標流血,每0.5秒受到武器0.3倍傷害,持續3秒 |
No.076 | 山本夜影武士刀 | ★★★ | 8 | 近戰武器 | 50 | 68 | 流血:70%幾率使目標流血,每0.5秒受到武器0.35倍傷害,持續3秒 |
No.077 | AK47 | ★★ | 4 | 自動步槍 | 15 | 75 | |
No.078 | AK47 | ★★★ | 7 | 自動步槍 | 50 | 116 | |
No.079 | L115A3狙擊步槍 | ★★ | 4 | 狙擊槍 | 15 | 63 | |
No.080 | L115A3狙擊步槍 | ★★★ | 6 | 狙擊槍 | 50 | 271 | |
No.081 | RPG7火箭筒 | ★★ | 4 | 火箭炮 | 15 | 79 | |
No.082 | RPG7火箭筒 | ★★★ | 7 | 火箭炮 | 50 | 341 | |
No.083 | M4A3高爆手雷 | ★★ | 4 | 投擲類 | 15 | 53 | |
No.084 | M4A3高爆手雷 | ★★★ | 6 | 投擲類 | 50 | 227 | 縱火:爆炸后在220范圍內產生火焰,每秒造成100傷害,持續4秒 |
No.085 | HECO治療噴霧 | ★★ | 4 | 特殊武器 | 15 | 治療:每次使用回復16HP | |
No.086 | HECO治療噴霧 | ★★★ | 7 | 特殊武器 | 50 | 治療:每次使用回復16HP | |
No.095 | 柯爾特巨蟒 | ★★ | 5 | 手槍 | 15 | 108 | |
No.096 | 柯爾特巨蟒 | ★★★ | 8 | 手槍 | 50 | 418 | 秒殺:擊中目標時有10%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.097 | 柯爾特巨蟒 | ★★★★ | 12 | 手槍 | 99 | 929 | 秒殺:擊中目標時有15%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.098 | Mac260電鏈鋸 | ★★ | 5 | 近戰武器 | 15 | 9 | |
No.099 | Mac260電鏈鋸 | ★★★ | 9 | 近戰武器 | 50 | 29 | 秒殺:擊中目標時有1.5%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.100 | Mac260電鏈鋸 | ★★★★ | 13 | 近戰武器 | 99 | 56 | 秒殺:擊中目標時有2%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.101 | 雄鷹霰彈槍 | ★★ | 5 | 霰彈槍 | 15 | 115 | |
No.102 | 雄鷹霰彈槍 | ★★★ | 8 | 霰彈槍 | 50 | 440 | 秒殺:擊中目標時有5%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.103 | 雄鷹霰彈槍 | ★★★★ | 12 | 霰彈槍 | 99 | 975 | 秒殺:擊中目標時有6%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.104 | QGZ83自動火炮 | ★★ | 5 | 放置類 | 15 | 18 | |
No.105 | QGZ83自動火炮 | ★★★ | 8 | 放置類 | 50 | 70 | 秒殺:擊中目標時有5%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.106 | QGZ83自動火炮 | ★★★★ | 12 | 放置類 | 99 | 155 | 秒殺:擊中目標時有6%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.107 | RPG13火箭筒 | ★★ | 5 | 火箭炮 | 15 | 152 | |
No.108 | RPG13火箭筒 | ★★★ | 8 | 火箭炮 | 50 | 587 | 秒殺:擊中目標時有5%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.109 | RPG13火箭筒 | ★★★★ | 12 | 火箭炮 | 99 | 1305 | 秒殺:擊中目標時有6%幾率直接秒殺(精英&BOSS無效) |
No.110 | Desert Eagle | ★★★ | 6 | 手槍 | 25 | 110 | 暴擊:暴擊率提升25% |
No.111 | Desert Eagle | ★★★★ | 9 | 手槍 | 70 | 458 | 暴擊:暴擊率提升30% |
No.112 | Nova Pump | ★★★ | 6 | 霰彈槍 | 25 | 120 | 軟弱:擊中時20%幾率使目標攻擊力下降35%,持續3秒 |
No.113 | Nova Pump | ★★★★ | 9 | 霰彈槍 | 70 | 490 | 軟弱:擊中時20%幾率使目標攻擊力下降45%,持續3秒 |
No.122 | 七星隕鐵刀 | ★★★ | 6 | 近戰武器 | 25 | 27 | 脆弱:擊中時35%幾率使目標所受到傷害附加20%,持續3秒 |
No.123 | 七星隕鐵刀 | ★★★★ | 10 | 近戰武器 | 70 | 161 | 脆弱:擊中時35%幾率使目標所受到傷害附加30%,持續3秒 |
No.124 | 七星隕鐵刀 | ★★★★★ | 17 | 近戰武器 | 99 | 326 | 脆弱:擊中時40%幾率使目標所受到傷害附加35%,持續3秒 |
No.125 | AWSM狙擊槍 | ★★★ | 6 | 狙擊槍 | 25 | 84 | 脆弱:擊中時30%幾率使目標所受到傷害附加20%,持續3秒 |
No.126 | AWSM狙擊槍 | ★★★★ | 9 | 狙擊槍 | 70 | 524 | 脆弱:擊中時30%幾率使目標所受到傷害附加30%,持續3秒 |
No.127 | AWSM狙擊槍 | ★★★★★ | 15 | 狙擊槍 | 99 | 1093 | 脆弱:擊中時40%幾率使目標所受到傷害附加35%,持續3秒 |
No.137 | 猛士MS-F1軍斧 | ★★★ | 6 | 近戰武器 | 25 | 27 | 子彈竊取:擊中目標時,所有武器的彈藥值回復0.7% |
No.138 | 猛士MS-F1軍斧 | ★★★★ | 10 | 近戰武器 | 70 | 166 | 子彈竊取:擊中目標時,所有武器的彈藥值回復1% |
No.139 | 猛士MS-F1軍斧 | ★★★★★ | 17 | 近戰武器 | 99 | 347 | 子彈竊取:擊中目標時,所有武器的彈藥值回復1.5% |
No.140 | M4A1卡賓槍 | ★★★ | 6 | 自動步槍 | 25 | 14 | 彈藥自動回復:每3秒自動回復1%的彈藥 |
No.141 | M4A1卡賓槍 | ★★★★ | 9 | 自動步槍 | 70 | 88 | 彈藥自動回復:每3秒自動回復1.1%的彈藥 |
No.142 | M4A1卡賓槍 | ★★★★★ | 15 | 自動步槍 | 99 | 184 | 彈藥自動回復:每3秒自動回復1.2%的彈藥 |
No.143 | M107遠程狙擊 | ★★★ | 6 | 狙擊槍 | 25 | 76 | 超級蓄力:瞄準時瞄準多1.2秒,將制造3倍暴擊,但會消耗2發子彈(可暴擊) |
No.144 | M107遠程狙擊 | ★★★★ | 9 | 狙擊槍 | 70 | 477 | 超級蓄力:瞄準時瞄準多1.1秒,將制造3倍暴擊,但會消耗2發子彈(可暴擊) |
No.145 | M107遠程狙擊 | ★★★★★ | 15 | 狙擊槍 | 99 | 994 | 超級蓄力:瞄準時瞄準多1秒,將制造3倍暴擊,但會消耗2發子彈(可暴擊) |
No.146 | M72反裝甲火箭 | ★★★ | 6 | 火箭炮 | 25 | 112 | 減速:擊中時30%幾率使目標減速,移動速度降低25%,持續3秒 |
No.147 | M72反裝甲火箭 | ★★★★ | 9 | 火箭炮 | 70 | 698 | 減速:擊中時50%幾率使目標減速,移動速度降低50%,持續3秒 |
No.148 | M72反裝甲火箭 | ★★★★★ | 15 | 火箭炮 | 99 | 1456 | 減速:擊中時50%幾率使目標減速,移動速度降低60%,持續3秒 |
No.149 | M84閃光彈 | ★★★ | 6 | 投擲類 | 25 | 2 | 閃光:100%幾率使一定范圍內的目標致盲,持續2秒 |
No.150 | M84閃光彈 | ★★★★ | 8 | 投擲類 | 70 | 12 | 閃光:100%幾率使一定范圍內的目標致盲,持續3秒 |
No.151 | M84閃光彈 | ★★★★★ | 13 | 投擲類 | 99 | 25 | 閃光:100%幾率使一定范圍內的目標致盲,持續5秒 |
No.152 | N2基因突變生化地雷 | ★★★ | 6 | 放置類 | 25 | 5 | 變羊:65%幾率使一定范圍內的目標變羊,持續3秒 |
No.153 | N2基因突變生化地雷 | ★★★★ | 9 | 放置類 | 70 | 30 | 變羊:75%幾率使一定范圍內的目標變羊,持續4.5秒 |
No.154 | N2基因突變生化地雷 | ★★★★★ | 14 | 放置類 | 99 | 62 | 變羊:80%幾率使一定范圍內的目標變羊,持續6秒 |
No.158 | HECO-V3急救噴霧 | ★★★ | 6 | 特殊武器 | 25 | 每次使用回復18HP | |
No.159 | HECO-V3急救噴霧 | ★★★★ | 9 | 特殊武器 | 70 | 治療:每次使用回復115HP | |
No.160 | HECO-V3急救噴霧 | ★★★★★ | 15 | 特殊武器 | 99 | 治療:每次使用回復239HP | |
No.161 | Saiga-40獨頭彈槍 | ★★★ | 6 | 霰彈槍 | 25 | 71 | 穿甲彈:發射一枚帶有穿透能力的強力彈頭,穿透概率40% |
No.162 | Saiga-40獨頭彈槍 | ★★★★ | 9 | 霰彈槍 | 70 | 441 | 穿甲彈:發射一枚帶有穿透能力的強力彈頭,穿透概率40% |
No.163 | Saiga-40獨頭彈槍 | ★★★★★ | 15 | 霰彈槍 | 99 | 919 | 穿甲彈:發射一枚帶有穿透能力的強力彈頭,穿透概率50% |
No.164 | ZS-01誘導人形 | ★★★ | 6 | 放置類 | 25 | 100 | |
No.165 | ZS-01誘導人形 | ★★★★ | 8 | 放置類 | 70 | 500 | |
No.166 | ZS-01誘導人形 | ★★★★★ | 13 | 放置類 | 99 | 1500 | |
No.176 | Thunder50 | ★★★★ | 9 | 手槍 | 70 | 23 | 雷擊:擊中目標時22%幾率產生一道傷害80的雷擊 |
No.177 | Thunder50 | ★★★★★ | 15 | 手槍 | 99 | 98 | 雷擊:擊中目標時25%幾率產生一道傷害150的雷擊 |
No.178 | ThunderG4自動步槍 | ★★★★ | 9 | 自動步槍 | 70 | 19 | 雷擊:擊中目標時12%幾率產生一道傷害80的雷擊 |
No.179 | ThunderG4自動步槍 | ★★★★★ | 15 | 自動步槍 | 99 | 82 | 雷擊:擊中目標時15%幾率產生一道傷害150的雷擊 |
No.180 | F4N9高爆火焰彈發射器 | ★★★★ | 9 | 火箭炮 | 70 | 50 | 縱火:爆炸后在220范圍內產生火焰,每秒造成100傷害,持續4秒 |
No.181 | F4N9高爆火焰彈發射器 | ★★★★★ | 15 | 火箭炮 | 99 | 213 | 縱火:爆炸后在220范圍內產生火焰,每秒造成350傷害,持續4秒 |
No.182 | MS99自動火炮 | ★★★★ | 9 | 放置類 | 70 | 26 | |
No.183 | MS99自動火炮 | ★★★★★ | 15 | 放置類 | 99 | 114 | |
No.188 | 妖精之弓希爾文 | ★★★★★ | 15 | 手槍 | 50 | 89 | 無限彈藥:彈藥無限使用 |
No.189 | 妖精之弓希爾文 | ★★★★★★ | 20 | 手槍 | 99 | 200 | 無限彈藥:彈藥無限使用 |
No.190 | 維克多·銀彈 | ★★★★★ | 15 | 霰彈槍 | 50 | 490 | 減速:擊中時25%幾率使目標減速,移動速度降低60%,持續2.5秒 軟弱:擊中時有25%幾率使目標攻擊力下降55%,持續3秒 |
No.191 | 維克多·銀彈 | ★★★★★★ | 20 | 霰彈槍 | 99 | 1095 | 減速:擊中時25%幾率使目標減速,移動速度降低70%,持續2.5秒 軟弱:擊中時有25%幾率使目標攻擊力下降60%,持續3秒 |
No.192 | 阿修羅之怒 | ★★★★★ | 15 | 近戰武器 | 50 | 167 | 生命吸取:擊中目標時,把1.5%的傷害轉化為自己的HP 子彈竊取:擊中目標時,所有武器的彈藥值回復2% |
No.193 | 阿修羅之怒 | ★★★★★★ | 20 | 近戰武器 | 99 | 373 | 生命吸取:擊中目標時,把1.8%的傷害轉化為自己的HP 子彈竊取:擊中目標時,所有武器的彈藥值回復2.4% |
No.194 | 耶夢加得之毒 | ★★★★★ | 15 | 自動步槍 | 50 | 98 | 死亡爆裂:敵人被殺死時會產生爆裂,爆裂會對周圍200范圍產生300%武器攻擊傷害 |
No.195 | 耶夢加得之毒 | ★★★★★★ | 20 | 自動步槍 | 99 | 219 | 死亡爆裂:敵人被殺死時會產生爆裂,爆裂會對周圍200范圍產生400%武器攻擊傷害 |
No.196 | 女武神長矛 | ★★★★★ | 15 | 狙擊槍 | 50 | 459 | 超級蓄力:瞄準時瞄準多1秒,將制造5倍暴擊,但會消耗2發子彈(可暴擊) |
No.197 | 女武神長矛 | ★★★★★★ | 20 | 狙擊槍 | 99 | 1027 | 超級蓄力:瞄準時瞄準多1秒,將制造5.5倍暴擊,但會消耗2發子彈(可暴擊) |
No.198 | 提爾的斷腕 | ★★★★★ | 15 | 火箭炮 | 50 | 746 | 三連擊:一次發射3枚炮彈,每一發造成60%武器傷害,但只消耗1發彈藥 破盾:對盾牌的攻擊力提升300% |
No.199 | 提爾的斷腕 | ★★★★★★ | 20 | 火箭炮 | 99 | 1668 | 三連擊:一次發射3枚炮彈,每一發造成65%武器傷害,但只消耗1發彈藥 破盾:對盾牌的攻擊力提升400% |
No.200 | 洛基·業火 | ★★★★★ | 15 | 投擲類 | 50 | 200 | 比例傷害:攻擊造成10%的比例傷害(根據目標當前血量) |
No.201 | 洛基·業火 | ★★★★★★ | 20 | 投擲類 | 99 | 447 | 比例傷害:攻擊造成20%的比例傷害(根據目標當前血量) |
No.202 | 希芙之怒 | ★★★★★ | 15 | 放置類 | 50 | 120 | 變羊:100%幾率使一定范圍內的目標變羊,持續5秒 |
No.203 | 希芙之怒 | ★★★★★★ | 20 | 放置類 | 99 | 268 | 變羊:100%幾率使一定范圍內的目標變羊,持續7秒 |
No.216 | 索爾之錘 | ★★★★★ | 15 | 手槍 | 50 | 486 | 脆弱:擊中時50%幾率使目標所受到傷害附加45%,持續4秒 暴擊:暴擊率提升25% |
No.217 | 索爾之錘 | ★★★★★★ | 20 | 手槍 | 99 | 1087 | 脆弱:擊中時50%幾率使目標所受到傷害附加50%,持續5秒 暴擊:暴擊率提升30% |
No.218 | 盧西恩·密藏 | ★★★★★ | 15 | 霰彈槍 | 50 | 432 | 穿甲彈:發射一枚帶有穿透能力的強力彈頭,穿透概率55% 焚身:50%幾率使目標燃燒,每0.5秒受到武器0.3倍傷害,持續2秒 |
No.219 | 盧西恩·密藏 | ★★★★★★ | 20 | 霰彈槍 | 99 | 966 | 穿甲彈:發射一枚帶有穿透能力的強力彈頭,穿透概率60% 焚身:50%幾率使目標燃燒,每0.5秒受到武器0.4倍傷害,持續2秒 |
No.220 | 芬里爾獠牙 | ★★★★★ | 18 | 近戰武器 | 50 | 38 | 流血:75%幾率使目標流血,每0.5秒受到武器1.3倍傷害,持續3秒 近身格擋:受到近身攻擊時15%格擋100點傷害 |
No.221 | 芬里爾獠牙 | ★★★★★★ | 23 | 近戰武器 | 99 | 84 | 流血:85%幾率使目標流血,每0.5秒受到武器1.5倍傷害,持續3秒 近身格擋:受到近身攻擊時20%格擋100點傷害 |
No.228 | 奧丁之火 | ★★★★★ | 15 | 自動步槍 | 50 | 132 | 首發威力:2秒不開槍后,射出的第一顆子彈能造成6倍暴擊 |
No.229 | 奧丁之火 | ★★★★★★ | 20 | 自動步槍 | 99 | 219 | 首發威力:2秒不開槍后,射出的第一顆子彈能造成7倍暴擊 |
No.230 | 奧丁·永恒之槍 | ★★★★★ | 15 | 狙擊槍 | 50 | 536 | 凈化精英屬性:擊中精英怪時80%幾率去除一個精英屬性 快速瞄準:瞄準時間縮短20% |
No.231 | 奧丁·永恒之槍 | ★★★★★★ | 20 | 狙擊槍 | 99 | 1197 | 凈化精英屬性:擊中精英怪時100%幾率去除一個精英屬性 快速瞄準:瞄準時間縮短25% |
No.232 | 維達的復仇 | ★★★★★ | 15 | 投擲類 | 50 | 200 | 興奮劑:爆炸后形成持續5秒的興奮區域,區域內角色攻擊提升50%移速提升20% |
No.233 | 維達的復仇 | ★★★★★★ | 20 | 投擲類 | 99 | 447 | 興奮劑:爆炸后形成持續8秒的興奮區域,區域內角色攻擊提升80%移速提升20% |
No.234 | 海姆達爾號角 | ★★★★★ | 15 | 放置類 | 50 | 532 | |
No.235 | 海姆達爾號角 | ★★★★★★ | 20 | 放置類 | 99 | 1190 | |
No.236 | 赫爾·冰霜 | ★★★★★ | 15 | 特殊武器 | 50 | 216 | 冰凍:擊中時有100%幾率使目標進入冰凍狀態,持續3秒 |
No.237 | 赫爾·冰霜 | ★★★★★★ | 20 | 特殊武器 | 99 | 483 | 冰凍:擊中時有100%幾率使目標進入冰凍狀態,持續3秒 |
No.260 | 這貨不可能是蔥棍 | ★★★★ | 9 | 近戰武器 | 70 | 48 | 變異噠喲~:擊中普通怪時,有5%幾率把它變成一只盜寶怪 |
No.261 | 這貨不可能是蔥棍 | ★★★★★ | 15 | 近戰武器 | 99 | 204 | 變異噠喲~:擊中普通怪時,有6%幾率把它變成一只盜寶怪 |
No.266 | 超電磁手炮 | ★★★★★ | 17 | 手槍 | 50 | 486 | 麻痹:45%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.267 | 超電磁手炮 | ★★★★★★ | 25 | 手槍 | 99 | 1003 | 麻痹:50%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.268 | 超電磁霰彈槍 | ★★★★★ | 17 | 霰彈槍 | 50 | 420 | 麻痹:20%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.269 | 超電磁霰彈槍 | ★★★★★★ | 25 | 霰彈槍 | 99 | 865 | 麻痹:25%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.270 | 正陽離子狙擊步槍 | ★★★★★ | 17 | 狙擊槍 | 50 | 459 | 麻痹:35%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.271 | 正陽離子狙擊步槍 | ★★★★★★ | 25 | 狙擊槍 | 99 | 948 | 麻痹:40%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.272 | 超電磁自爆彈 | ★★★★★ | 17 | 投擲類 | 50 | 680 | 麻痹:45%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.273 | 超電磁自爆彈 | ★★★★★★ | 22 | 投擲類 | 99 | 1404 | 麻痹:50%幾率使目標麻痹,不能移動和攻擊,持續2秒 |
No.276 | 冥鐵妖刀 | ★★★★★ | 17 | 近戰武器 | 50 | 167 | 倒戈:被該武器所殺死的敵人有40%幾率轉化為同伴,轉化后HP值為原來的40% |
No.277 | 冥鐵妖刀 | ★★★★★★ | 25 | 近戰武器 | 99 | 344 | 倒戈:被該武器所殺死的敵人有50%幾率轉化為同伴,轉化后HP值為原來的60% |
No.278 | 冥鐵制突擊步槍 | ★★★★★ | 17 | 自動步槍 | 50 | 95 | 倒戈:被該武器所殺死的敵人有30%幾率轉化為同伴,轉化后HP值為原來的40% |
No.279 | 冥鐵制突擊步槍 | ★★★★★★ | 25 | 自動步槍 | 99 | 196 | 倒戈:被該武器所殺死的敵人有40%幾率轉化為同伴,轉化后HP值為原來的60% |
No.280 | 冥鐵制粉塵火箭炮 | ★★★★★ | 17 | 火箭炮 | 50 | 587 | 倒戈:被該武器所殺死的敵人有30%幾率轉化為同伴,轉化后HP值為原來的40% |
No.281 | 冥鐵制粉塵火箭炮 | ★★★★★★ | 25 | 火箭炮 | 99 | 1212 | 倒戈:被該武器所殺死的敵人有40%幾率轉化為同伴,轉化后HP值為原來的60% |
No.282 | 狐妖人形 | ★★★★★ | 17 | 放置類 | 50 | 倒戈引誘:有100%幾率讓攻擊它的敵人轉化成同伴,轉化后HP值為原來的80% | |
No.283 | 狐妖人形 | ★★★★★★ | 25 | 放置類 | 99 | 倒戈引誘:有100%幾率讓攻擊它的敵人轉化成同伴,轉化后HP值為原來的120% |
熱門評論
最新評論