[樂游網導讀]天天飛車是一款非常炫酷的賽車競速類游戲,玩家在一系列的賽場上進行激烈的追逐,對于游戲中的S級的車,很多玩家感到對于屬性數據不清晰。
天天飛車是一款非常炫酷的賽車競速類游戲,玩家在一系列的賽場上進行激烈的追逐,對于游戲中的S級的車,很多玩家感到對于屬性數據不清晰,下面小編給大家帶來完整的天天飛車S車屬性對比大全。
天天飛車S車屬性對比大全:
賽車外觀 | 賽車名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 節油性能(km/h) |
![]() | RS級渦輪 | 16 | 441 | 34.2 |
![]() | 幻影 | 15.9 | 469 | 36.2 |
![]() | 碧藍怒火 | 15.5 | 471 | 36.1 |
![]() | 雷霆 | 15.5 | 471 | 36.1 |
![]() | 逐日者 | 15.4 | 470 | 36.2 |
![]() | 雷瑟 | 15.4 | 469 | 35.4 |
![]() | 朱雀 | 15.4 | 466 | 34.5 |
![]() | 七月流火 | 15.4 | 466 | 35.5 |
![]() | 極光 | 15.4 | 466 | 35.4 |
![]() | 天際 | 15.4 | 466 | 35.4 |
![]() | 地獄男爵(新) | 15.2 | 458 | 34.7 |
![]() | 科邁羅 | 14.9 | 466 | 34.2 |
![]() | 紅色先鋒 | 14.9 | 466 | 34.2 |
![]() | 閃耀利箭 | 14.9 | 457 | 34.6 |
![]() | 追月 | 14.9 | 457 | 34.6 |
![]() | 熔巖 | 14.9 | 457 | 34.6 |
![]() | 急先鋒 | 14.9 | 455 | 34.5 |
![]() | 征服者 | 14.8 | 455 | 34.3 |
![]() | Sunny | 14.8 | 455 | 34.3 |
![]() | 逐風 | 14.8 | 454 | 34.3 |
![]() | 雷電 | 14.7 | 455 | 34.3 |
![]() | 凌云 | 14.6 | 456 | 34.3 |
![]() | 魅影 | 14.6 | 452 | 34.3 |
![]() | 赤炎 | 14.5 | 452 | 34.4 |
![]() | 閃靈 | 14.5 | 450 | 34.2 |
![]() | 阿瑞斯 | 14.3 | 454 | 34.3 |
![]() | 疾風 | 14.5 | 450 | 34.3 |
![]() | 開拓者 | 14.4 | 431 | 33.3 |
![]() | 阿波羅 | 14.4 | 447 | 34.3 |
![]() | S級Birdy K | 14.2 | 439 | 34.2 |
![]() | 男爵 | 14 | 427 | 31.9 |
![]() | 銳風 | 13.2 | 420 | 31.4 |
![]() | 哥斯特 | 10.7 | 412 | 30.7 |
![]() | 萌萌 | 10.3 | 408 | 30.2 |
![]() | 威酷 | 9.8 | 405 | 28.8 |
以上就是天天飛車所有S車的屬性對比了,怎么樣?看完了這么多車的車型后自己心中是不是已經有了答案了呢?
如果沒有也別著急,將你手中的車和以上的S車對比一下,是好是壞馬上一目了然!
熱門評論
最新評論