第 3 頁(yè) nba2k12球員能力值埃里克戈登-----能力總評(píng)82 進(jìn)攻88 防守能力78 籃板能力25 蓋帽40 搶斷74 高位防79 低位防45 攻意識(shí)88 防守意識(shí)76 速度90
泰瑞克埃文斯---能力總評(píng)80 進(jìn)攻87 防守能力88 籃板能力44 蓋帽41 搶斷83 高位防75 低位防54 攻意識(shí)87 防守意識(shí)76 速度86
拉簡(jiǎn)郎多-------能力總評(píng)86 進(jìn)攻84 防守能力97 籃板能力46 蓋帽29 搶斷93 高位防90 低位防36 攻意識(shí)94 防守意識(shí)96 速度95
加內(nèi)特---------能力總評(píng)83 進(jìn)攻80 防守能力79 籃板能力87 蓋帽66 搶斷80 高位防65 低位防80 攻意識(shí)76 防守意識(shí)84 速度48
皮爾斯---------能力總評(píng)82 進(jìn)攻89 防守能力80 籃板能力50 蓋帽34 搶斷74 高位防76 低位防61 攻意識(shí)90 防守意識(shí)76 速度73
文斯卡特-------能力總評(píng)81 進(jìn)攻89 防守能力74 籃板能力49 蓋帽38 搶斷58 高位防64 低位防49 攻意識(shí)84 防守意識(shí)67 速度82
雷阿倫---------能力總評(píng)80 進(jìn)攻87 防守能力74 籃板能力29 蓋帽29 搶斷52 高位防75 低位防55 攻意識(shí)88 防守意識(shí)70 速度76
羅伊-----------能力總評(píng)78 進(jìn)攻85 防守能力76 籃板能力42 蓋帽32 搶斷70 高位防77 低位防61 攻意識(shí)88 防守意識(shí)71 速度85
熱門評(píng)論
最新評(píng)論
發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論(0)